EN 420/421: Wien-Köln
Informationen:
Laufweg | Wien (Westbf) - Linz - Passau - Nürnberg - Frankfurt M -Bonn - Köln |
Zusammen mit | EN 490/491: Wien (Westbf) - Nürnberg - {Hamburg} |
Fahrplanperiode | 2010-2011-2012 |
Bahngesellschaft | ÖBB |
Verkehrstage | Täglich |
Besondere Wagen | keine |
Geschichte:
Dieser Zug fährt täglich zwischen Köln und Wien. Zwischen Nürnberg und Wien fährt dieser Zug zusammen mit dem EN Hans Albers Hamburg-Wien.
Bilder:
Wagenreihungen:
23/06/2010:
EN 421.
ES 64 U2 017 | DISPO | Köln Hbf-Frankfurt a/Main | |
73 81 59-91 213-2 | Bcmz * | ÖBB | Köln Hbf-Wien Westbhf |
73 81 59-91 219-0 | Bcmz | ÖBB | |
73 81 59-91 212-5 | Bcmz | ÖBB | |
61 81 75-71 459-0 | WLAB32s | ÖBB | |
101 100-6 | DB | Frankfurt a/Main - Nünrberg |
*als Sitzewagen
26/06/2010:
EN 420.
120 111-0 | DB | Frankfurt a/Main - Köln Hbf | |
61 81 75-71 410-3 | WLAB32s | ÖBB | Wien Westbhf - Köln Hbf |
61 81 59-90 046-2 | Bcmz | ÖBB | |
73 81 59-91 208-3 | Bcmz | ÖBB | |
61 81 21-90 587-0 | Bmz | ÖBB |
24/06/2010:
EN 491+EN 421.
101 053-7 | DB | Hamburg-Wien | |
73 81 59-91 101-0 | Bcmz | ÖBB | |
51 80 22-94 817-9 | Bimz264.4 | DB | |
61 81 21-91 001-1 | Bmz | ÖBB | |
61 81 21-90 529-2 | Bmz | ÖBB | |
73 81 59-91 207-5 | Bcmz | ÖBB | |
61 81 75-71 452-2 | WLAB32s | ÖBB | |
61 81 75-71 459-0 | WLAB32s | ÖBB | Köln Hbf-Wien Westbhf |
73 81 59-91 212-5 | Bcmz | ÖBB | |
73 81 59-91 219-0 | Bcmz | ÖBB | |
73 81 59-91 213-2 | Bcmz * | ÖBB | |
51 81 98-70 070-1 | DDm | ÖBB | Hamburg-Wien |
51 81 98-70 067-7 | DDm | ÖBB | |
51 81 98-70 077-6 | DDm | ÖBB | |
51 81 98-70 079-2 | DDm | ÖBB |
*als Sitzewagen