Type: Bar/Disco : SR 2:
Dit rijtuig was oorspronkelijk dit rijtuig een DMS bagagewagen.
Aantal | 1 | ||||||||||||||||||
Bouwers | Familleureux | ||||||||||||||||||
Bouwjaar | 1978 | ||||||||||||||||||
Uitdienststelling | - | ||||||||||||||||||
Nummering | 17 902 | ||||||||||||||||||
UIC-Nummering | 61 88 89-70 002-6 | ||||||||||||||||||
Liverijen | Railtour+Actuele Disco livrij | ||||||||||||||||||
Bewaarde exemplaren | Geen exemplaren uit dienst | ||||||||||||||||||
Klasses | Bar/Disco | ||||||||||||||||||
Aantal plaatsen: | ? | ||||||||||||||||||
Aantal compatrimenten | - | ||||||||||||||||||
Maximale snelheid | 160 km/u | ||||||||||||||||||
Landen waarin ze toegelaten zijn |
|
||||||||||||||||||
Gewicht (leeg-vol) | 48 ton - 50 ton | ||||||||||||||||||
Lengte | 26 400 mm |
![]() |
In de ontdubbelings Bergland Expres (Zell-Am-See / Innsbruck / San Candido/Innichen - Brussel) bevond zich op 25/02/2007 de Bar/Disco SR2. Brussel-Zuid. |
![]() |
De SR2 in Brussel-Zuid. |